Description
| Gewicht | 990 kg |
|---|---|
| Aschegehalt | Nicht mehr als 0,7 % |
| Heizwert | 4,7 kWh/kg |
| Chloridgehalt | Maximal 0,02 % |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zertifizierung | ENplus A1 |
| Feuchtigkeitsgehalt | Weniger als 10 % |
| Schwefelgehalt | Maximal 0,03 % |
Energy Pellets Excellent – Liefermenge
In den Warenkorb
Kategorie: Hol pellets
-
Beschreibung
-
Bewertungen (0)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.